Zoals ieder jaar zullen ook per 01-07-2020 de wettelijk minimumlonen weer worden verhoogd. Deze keer zal dat gebeuren met 1,6%. In onderstaand schema kunt u zien wat dat per leeftijd betekend.
Leeftijd |
|
| 36 uur per week | 38 uur per week | 40 uur per week |
21 jaar en ouder | 100% | € 1.680,00 | € 10,77 | € 10,21 | € 9,70 |
20 jaar | 80% | € 1.344,00 | € 8,62 | € 8,17 | € 7,76 |
20 jaar BBL | 61,5% | € 1.033,20 | € 6,63 | € 6,28 | € 5,97 |
19 jaar | 60% | € 1008,00 | € 6,47 | € 6,13 | € 5,82 |
19 jaar BBL | 52,5% | € 882,00 | € 5,66 | € 5,36 | € 5,09 |
18 jaar | 50% | € 840,00 | € 5,39 | € 5,11 | € 4,85 |
18 jaar BBL | 45,5% | € 764,40 | € 4,90 | € 4,65 | € 4,41 |
17 jaar | 39,5% | € 663,60 | € 4,26 | € 4,04 | € 3,83 |
16 jaar | 34,5% | € 579,60 | € 3,72 | € 3,52 | € 3,35 |
15 jaar | 30% | € 504,00 | € 3,24 | € 3,07 | € 2,91 |
Bron: Wed, 01 Jul 2020 14:58:47 +0100