De minister van SZW heeft de bedragen van het bruto wettelijk minimumloon, zoals deze per 1 juli 2023 gelden, bekend gemaakt
Leeftijd | staffeling | per maand | per week | per dag |
---|---|---|---|---|
21 jaar en ouder | 100% | € 1.995 | € 460,40 | € 92,08 |
20 jaar | 80% | € 1.596 | € 368,30 | € 73,66 |
19 jaar | 60% | € 1.197 | € 276,25 | € 55,25 |
18 jaar | 50% | € 997,50 | € 230,20 | € 46,04 |
17 jaar | 39,5% | € 788,05 | € 181,85 | € 36,37 |
16 jaar | 34,5% | € 688,30 | € 158,85 | € 31,77 |
15 jaar | 30% | € 598,50 | € 138,10 | € 27,62 |
De hierboven genoemde bedragen gelden ongeacht het aantal uren dat gebruikelijk wordt gewerkt bij een fulltime dienstverband. Op dit moment geldt nog geen wettelijk minimumuurloon. De uurloonbedragen worden afgeleid van het weekbedrag. Per 1 juli 2023 gelden de volgende bedragen per uur:
Leeftijd | fulltime 36 uur per week | fulltime 38 uur per week | fulltime 40 uur per week |
---|---|---|---|
21 jaar en ouder | € 12,79 | € 12,12 | € 11,51 |
20 jaar | € 10,24 | € 9,70 | € 9,21 |
19 jaar | € 7,68 | € 7,27 | € 6,91 |
18 jaar | € 6,40 | € 6,06 | € 5,76 |
17 jaar | € 5,06 | € 4,79 | € 4,55 |
16 jaar | € 4,42 | € 4,19 | € 3,98 |
15 jaar | € 3,84 | € 3,64 | € 3,46 |
Voor werknemers, die werkzaam zijn op basis van een arbeidsovereenkomst in de beroepsbegeleidende leerweg (bbl), gelden alternatieve staffels voor de leeftijd van 18 tot en met 20 jaar:
Leeftijd | staffeling BBL | per maand | per week | per dag |
---|---|---|---|---|
20 jaar | 61,50% | € 1.226,95 | € 283,15 | € 56,63 |
19 jaar | 52,50% | € 1.047,40 | € 241,70 | € 48,34 |
18 jaar | 45,50% | € 907,75 | € 209,50 | € 41,90 |